duikplaatsen.be

Getijden Oosterschelde 2012

Getijden Januari 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
EKzo 1 jan02:00 -11008:20 +14714:29 -14520:56 +138
ma 2 jan02:45 -10609:05 +13315:26 -13321:43 +125
di 3 jan03:46 -10110:05 +11916:26 -12223:06 +118
wo 4 jan04:55 -9911:15 +11317:36 -116
do 5 jan00:05 +12206:05 -10412:36 +12018:35 -117
vr 6 jan01:05 +13307:04 -11413:35 +13419:36 -121
za 7 jan02:06 +14608:06 -12514:25 +14820:26 -124
zo 8 jan02:51 +15708:50 -13415:16 +16121:06 -126
VMma 9 jan03:36 +16409:24 -14115:57 +17121:39 -127
di 10 jan04:10 +16910:15 -14816:36 +17922:27 -127
wo 11 jan04:50 +17010:44 -15417:26 +18223:00 -127
do 12 jan05:36 +16711:35 -15918:06 +18123:45 -125
vr 13 jan06:11 +16312:15 -16218:46 +176
za 14 jan00:14 -12306:34 +15812:52 -16319:26 +170
zo 15 jan01:06 -12207:26 +15513:35 -16220:00 +164
LKma 16 jan01:45 -12208:05 +15214:19 -15920:51 +156
di 17 jan02:46 -12109:06 +14615:15 -15121:46 +145
wo 18 jan03:34 -11810:06 +13816:14 -14022:56 +136
do 19 jan04:56 -11711:20 +13417:36 -132
vr 20 jan00:05 +13506:04 -12212:39 +14018:50 -130
za 21 jan01:26 +14307:26 -13513:54 +15520:06 -130
zo 22 jan02:36 +15508:25 -14815:08 +17320:56 -129
NMma 23 jan03:36 +16509:26 -15715:58 +18321:46 -125
di 24 jan04:16 +17110:15 -16216:42 +18722:25 -120
wo 25 jan04:56 +17410:56 -16417:22 +18623:00 -118
do 26 jan05:30 +17611:35 -16517:56 +18123:29 -119
vr 27 jan06:06 +17512:06 -16418:30 +174
za 28 jan00:06 -12106:36 +17112:40 -16119:00 +163
zo 29 jan00:45 -12307:06 +16413:15 -15519:24 +151
ma 30 jan01:20 -12407:35 +15513:45 -14820:06 +140
EKdi 31 jan02:01 -12208:16 +14314:26 -13820:46 +128

Getijden Februari 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
wo 1 feb02:39 -11609:06 +12715:15 -12521:40 +115
do 2 feb03:50 -10710:10 +11016:36 -11322:54 +105
vr 3 feb05:10 -10411:34 +10617:56 -111
za 4 feb00:26 +11406:29 -11313:00 +12219:06 -118
zo 5 feb01:30 +13207:35 -12714:06 +14220:00 -126
ma 6 feb02:26 +14808:25 -13914:50 +16020:51 -130
VMdi 7 feb03:04 +15809:04 -14715:39 +17221:36 -130
wo 8 feb03:56 +16409:55 -15416:21 +18022:05 -131
do 9 feb04:39 +16810:24 -16017:06 +18322:34 -131
vr 10 feb05:21 +16911:15 -16617:46 +18323:19 -133
za 11 feb06:01 +16811:55 -17018:32 +179
zo 12 feb00:06 -13406:35 +16612:38 -17119:06 +171
ma 13 feb00:45 -13607:06 +16413:21 -16919:46 +162
LKdi 14 feb01:36 -13707:50 +16113:59 -16320:26 +151
wo 15 feb02:15 -13608:34 +15214:56 -15121:20 +137
do 16 feb03:20 -13109:46 +13816:00 -13622:30 +122
vr 17 feb04:36 -12511:06 +12817:14 -12423:44 +118
za 18 feb05:54 -12912:35 +13618:34 -124
zo 19 feb01:15 +13207:15 -14414:01 +15719:56 -130
ma 20 feb02:26 +15008:20 -15814:59 +17420:45 -131
NMdi 21 feb03:16 +16209:16 -16415:45 +18021:36 -127
wo 22 feb03:58 +16809:55 -16516:26 +17922:16 -123
do 23 feb04:37 +17010:35 -16417:01 +17722:35 -124
vr 24 feb05:06 +17411:05 -16317:30 +17423:06 -129
za 25 feb05:36 +17711:41 -16318:00 +16923:40 -134
zo 26 feb06:05 +17512:05 -15918:26 +160
ma 27 feb00:10 -13606:36 +16812:35 -15318:56 +151
di 28 feb00:45 -13607:06 +15913:06 -14719:26 +143
wo 29 feb01:15 -13607:35 +15013:35 -14120:00 +135

Getijden Maart 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
EKdo 1 mrt01:50 -13308:21 +13714:13 -13120:46 +121
vr 2 mrt02:55 -12209:26 +11815:36 -11621:44 +104
za 3 mrt04:15 -11210:40 +10617:10 -11023:24 +101
zo 4 mrt05:56 -11612:20 +11818:25 -118
ma 5 mrt00:56 +12007:00 -13213:25 +14219:24 -129
di 6 mrt01:56 +14008:00 -14614:22 +16220:25 -135
wo 7 mrt02:46 +15308:46 -15415:16 +17321:05 -136
VMdo 8 mrt03:36 +16009:26 -15915:56 +17921:35 -136
vr 9 mrt04:16 +16510:05 -16416:40 +18222:26 -137
za 10 mrt04:59 +16910:45 -16817:27 +18023:00 -141
zo 11 mrt05:36 +17111:25 -17018:06 +17623:45 -145
ma 12 mrt06:16 +17212:15 -17018:46 +168
di 13 mrt00:26 -14906:50 +17212:55 -16719:26 +159
wo 14 mrt01:05 -15207:36 +16713:42 -16020:06 +147
LKdo 15 mrt02:06 -15108:25 +15714:40 -14721:00 +131
vr 16 mrt03:06 -14509:24 +14115:46 -13122:05 +115
za 17 mrt04:25 -13910:56 +13117:03 -12123:46 +113
zo 18 mrt05:50 -14312:25 +14118:36 -126
ma 19 mrt01:05 +13007:06 -15613:40 +16119:39 -134
di 20 mrt02:06 +14908:06 -16614:39 +17420:24 -135
wo 21 mrt02:55 +16008:56 -16715:26 +17521:16 -132
NMdo 22 mrt03:36 +16309:36 -16316:00 +17121:39 -130
vr 23 mrt04:11 +16610:06 -15916:30 +16822:04 -133
za 24 mrt04:41 +17110:36 -15817:06 +16722:34 -140
zo 25 mrt06:11 +17612:06 -15818:25 +166
ma 26 mrt00:16 -14506:36 +17512:35 -15418:56 +160
di 27 mrt00:45 -14607:06 +16813:05 -14819:20 +152
wo 28 mrt01:21 -14507:32 +16013:24 -14219:51 +145
do 29 mrt01:39 -14508:06 +15213:54 -13920:26 +138
EKvr 30 mrt02:15 -14408:51 +14314:46 -13321:16 +126
za 31 mrt03:03 -13709:46 +12915:56 -12022:16 +110

Getijden April 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
zo 1 apr04:24 -12711:00 +11817:14 -11223:40 +102
ma 2 apr06:06 -12712:36 +12418:56 -119
di 3 apr01:10 +11507:20 -14013:51 +14619:56 -131
wo 4 apr02:16 +13408:20 -15314:46 +16420:46 -138
do 5 apr03:11 +14909:16 -16015:36 +17421:25 -141
VMvr 6 apr03:56 +15709:49 -16416:29 +17822:16 -142
za 7 apr04:47 +16310:36 -16517:16 +17722:49 -145
zo 8 apr05:31 +16911:15 -16518:01 +17623:35 -149
ma 9 apr06:16 +17412:05 -16418:47 +171
di 10 apr00:19 -15507:06 +17712:45 -16219:26 +165
wo 11 apr01:10 -16107:46 +17713:40 -15820:06 +157
do 12 apr02:00 -16508:25 +17314:36 -15020:55 +146
LKvr 13 apr02:56 -16509:15 +16315:26 -14021:42 +133
za 14 apr03:56 -16110:26 +14916:36 -12822:56 +119
zo 15 apr05:05 -15511:40 +14117:45 -122
ma 16 apr00:09 +11806:36 -15613:00 +14719:16 -127
di 17 apr01:24 +13007:40 -16414:16 +16020:16 -135
wo 18 apr02:41 +14608:35 -16815:05 +16821:06 -138
do 19 apr03:31 +15509:25 -16515:52 +16821:56 -136
vr 20 apr04:11 +15809:59 -15816:30 +16322:15 -136
NMza 21 apr04:46 +16010:36 -15217:05 +16122:46 -141
zo 22 apr05:10 +16611:06 -15117:31 +16423:15 -148
ma 23 apr05:40 +17211:35 -15117:55 +16523:55 -153
di 24 apr06:09 +17312:10 -14818:25 +161
wo 25 apr00:30 -15306:46 +16712:46 -14118:56 +153
do 26 apr01:00 -15007:16 +15913:17 -13519:26 +145
vr 27 apr01:36 -14807:56 +15213:34 -13220:06 +138
za 28 apr01:59 -14908:36 +14614:26 -12820:56 +129
EKzo 29 apr02:49 -14709:26 +13915:15 -12121:50 +119
ma 30 apr03:53 -14210:36 +13316:46 -11723:06 +112

Getijden Mei 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
di 1 mei05:26 -14211:50 +13718:06 -121
wo 2 mei00:14 +11806:36 -14913:06 +15119:10 -131
do 3 mei01:30 +13407:36 -15814:06 +16520:06 -139
vr 4 mei02:19 +14808:24 -16415:06 +17320:56 -145
za 5 mei03:05 +15709:15 -16515:44 +17521:34 -148
VMzo 6 mei03:54 +16410:05 -16316:46 +17422:30 -152
ma 7 mei05:06 +17110:55 -15817:41 +17223:15 -156
di 8 mei06:01 +17811:46 -15318:25 +169
wo 9 mei00:10 -16206:51 +18312:29 -14919:11 +165
do 10 mei00:54 -16807:35 +18313:26 -14419:56 +158
vr 11 mei01:44 -17308:20 +17914:16 -13920:36 +151
LKza 12 mei02:46 -17509:08 +17115:05 -13321:26 +141
zo 13 mei03:35 -17310:06 +15916:16 -12622:26 +131
ma 14 mei04:34 -16711:10 +14917:15 -12223:36 +126
di 15 mei05:44 -16212:26 +14718:36 -124
wo 16 mei00:45 +13006:59 -16213:30 +15219:46 -130
do 17 mei01:45 +13808:00 -16114:36 +15620:24 -135
vr 18 mei02:45 +14608:50 -15615:21 +15821:09 -138
za 19 mei03:35 +15109:24 -14915:56 +15721:50 -140
zo 20 mei04:10 +15510:06 -14416:30 +15822:14 -144
NMma 21 mei04:46 +16010:35 -14217:06 +16123:06 -150
di 22 mei05:20 +16711:09 -14217:36 +16423:35 -155
wo 23 mei05:56 +17011:44 -13918:11 +163
do 24 mei00:16 -15606:36 +16812:26 -13518:40 +156
vr 25 mei00:56 -15407:06 +16213:06 -12919:16 +147
za 26 mei01:25 -15207:46 +15613:25 -12519:56 +140
zo 27 mei01:55 -15208:26 +15214:16 -12320:36 +134
EKma 28 mei02:45 -15309:16 +14915:05 -12121:31 +129
di 29 mei03:45 -15410:16 +14716:16 -12022:30 +126
wo 30 mei04:34 -15411:16 +14817:20 -12323:36 +128
do 31 mei05:44 -15612:19 +15518:26 -129

Getijden Juni 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
vr 1 jun00:45 +13706:56 -15913:26 +16319:30 -138
za 2 jun01:46 +14807:56 -16214:21 +16920:26 -145
zo 3 jun02:46 +15808:49 -16115:14 +17021:14 -151
VMma 4 jun03:56 +16609:46 -15516:26 +17022:15 -156
di 5 jun04:55 +17510:35 -14817:26 +17023:10 -161
wo 6 jun05:51 +18311:24 -14018:11 +17023:54 -166
do 7 jun06:41 +18812:15 -13418:55 +168
vr 8 jun00:56 -17207:26 +18813:10 -13119:41 +165
za 9 jun01:46 -17708:06 +18413:55 -12820:15 +160
zo 10 jun02:31 -17908:50 +17614:46 -12620:59 +154
LKma 11 jun03:16 -17609:36 +16415:24 -12321:50 +145
di 12 jun04:05 -16910:30 +15216:25 -12022:45 +135
wo 13 jun05:06 -15911:32 +14217:36 -11823:56 +128
do 14 jun06:03 -15012:35 +13818:45 -120
vr 15 jun01:06 +12907:16 -14513:40 +14119:45 -126
za 16 jun01:59 +13508:10 -14214:35 +14620:40 -133
zo 17 jun03:06 +14208:55 -13815:26 +15121:26 -138
ma 18 jun03:46 +15009:35 -13516:06 +15522:06 -143
NMdi 19 jun04:26 +15710:16 -13316:46 +16022:45 -148
wo 20 jun05:06 +16410:49 -13317:16 +16423:20 -153
do 21 jun05:46 +17011:30 -13217:56 +16523:54 -156
vr 22 jun06:20 +17312:10 -13018:36 +161
za 23 jun00:40 -15807:01 +17112:45 -12619:06 +154
zo 24 jun01:26 -15707:41 +16613:25 -12219:47 +147
ma 25 jun01:55 -15708:16 +16113:54 -12020:26 +143
di 26 jun02:36 -15808:55 +15814:50 -12121:05 +141
EKwo 27 jun03:20 -16009:46 +15615:35 -12222:00 +140
do 28 jun04:09 -15910:46 +15316:40 -12423:06 +138
vr 29 jun05:12 -15611:45 +15217:45 -126
za 30 jun00:10 +14006:26 -15212:56 +15319:00 -133

Getijden Juli 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
zo 1 jul01:20 +14707:30 -15114:00 +15820:05 -142
ma 2 jul02:23 +15608:35 -14815:16 +16221:05 -151
VMdi 3 jul03:46 +16809:36 -14316:17 +16722:06 -158
wo 4 jul04:45 +18010:25 -13617:06 +17122:54 -163
do 5 jul05:36 +18811:20 -12917:55 +17323:55 -168
vr 6 jul06:26 +19112:16 -12318:41 +174
za 7 jul00:46 -17107:09 +19112:45 -12019:15 +173
zo 8 jul01:26 -17307:46 +18513:30 -12019:56 +170
ma 9 jul02:06 -17208:29 +17614:05 -12020:32 +165
di 10 jul02:45 -16809:07 +16314:49 -12121:10 +156
LKwo 11 jul03:26 -16009:46 +14915:35 -11921:55 +143
do 12 jul04:10 -14910:36 +13516:30 -11522:49 +129
vr 13 jul05:05 -13611:35 +12417:35 -111
za 14 jul00:06 +11906:15 -12612:50 +12318:44 -113
zo 15 jul01:26 +12107:26 -12413:56 +13119:53 -122
ma 16 jul02:26 +13308:14 -12514:56 +14320:56 -132
di 17 jul03:26 +14609:16 -12715:40 +15421:34 -139
wo 18 jul04:06 +15809:55 -12716:20 +16122:19 -145
NMdo 19 jul04:46 +16710:36 -12717:01 +16623:00 -150
vr 20 jul05:26 +17511:04 -12617:41 +16923:34 -154
za 21 jul06:06 +18011:50 -12618:15 +168
zo 22 jul00:26 -15806:47 +18012:37 -12418:56 +164
ma 23 jul01:00 -16007:26 +17613:05 -12219:30 +159
di 24 jul01:35 -16008:06 +17013:46 -12119:55 +155
wo 25 jul02:16 -15908:46 +16414:26 -12220:46 +154
EKdo 26 jul02:55 -15809:26 +15915:15 -12421:29 +152
vr 27 jul03:46 -15410:16 +15216:05 -12422:36 +146
za 28 jul04:45 -14611:16 +14317:16 -12323:46 +140
zo 29 jul06:01 -13712:25 +13918:36 -126
ma 30 jul00:59 +14307:16 -13313:46 +14419:49 -137
di 31 jul02:26 +15608:26 -13315:00 +15621:00 -150

Getijden Augustus 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
wo 1 aug03:46 +17309:25 -13216:06 +16722:00 -159
VMdo 2 aug04:36 +18610:25 -12716:56 +17322:50 -163
vr 3 aug05:22 +19111:16 -12017:41 +17723:36 -164
za 4 aug06:06 +19111:45 -11618:16 +179
zo 5 aug00:15 -16406:46 +18812:26 -11518:56 +180
ma 6 aug00:56 -16307:20 +18212:55 -11719:26 +178
di 7 aug01:30 -16007:56 +17213:24 -11920:01 +173
wo 8 aug02:06 -15408:26 +16014:10 -12120:36 +163
LKdo 9 aug02:35 -14608:58 +14814:51 -12021:06 +151
vr 10 aug03:21 -13609:35 +13515:36 -11521:56 +135
za 11 aug04:16 -12210:26 +12016:36 -10722:56 +117
zo 12 aug05:21 -11011:40 +10917:56 -103
ma 13 aug00:36 +11006:35 -10613:16 +11519:26 -110
di 14 aug01:51 +12507:56 -11214:20 +13420:26 -124
wo 15 aug02:56 +14508:50 -12115:16 +15121:21 -136
do 16 aug03:41 +16309:36 -12415:56 +16222:06 -142
NMvr 17 aug04:26 +17410:04 -12416:36 +16822:35 -147
za 18 aug05:00 +18210:45 -12417:16 +17223:15 -151
zo 19 aug05:46 +18611:26 -12417:59 +17423:55 -155
ma 20 aug06:26 +18712:05 -12418:36 +172
di 21 aug00:35 -15707:09 +18312:45 -12419:11 +170
wo 22 aug01:15 -15707:46 +17513:25 -12519:45 +168
do 23 aug01:45 -15508:15 +16714:06 -12720:14 +166
EKvr 24 aug02:36 -15109:01 +15914:56 -12821:16 +161
za 25 aug03:26 -14309:51 +14815:46 -12622:16 +151
zo 26 aug04:26 -13010:56 +13416:55 -12223:26 +140
ma 27 aug05:40 -11912:10 +12718:14 -123
di 28 aug00:56 +14307:10 -11713:35 +13619:46 -136
wo 29 aug02:26 +16108:25 -12214:56 +15420:44 -150
do 30 aug03:26 +18009:20 -12515:50 +16921:46 -158
VMvr 31 aug04:20 +19010:16 -12116:36 +17522:25 -158

Getijden September 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
za 1 sep05:05 +19010:45 -11617:16 +17823:04 -155
zo 2 sep05:42 +18711:20 -11417:56 +18123:45 -153
ma 3 sep06:16 +18311:56 -11618:27 +184
di 4 sep00:14 -15006:45 +17812:19 -12118:56 +184
wo 5 sep00:45 -14607:15 +17013:06 -12319:26 +178
do 6 sep01:25 -14007:46 +16013:30 -12419:50 +169
vr 7 sep01:56 -13208:16 +15014:06 -12220:26 +157
LKza 8 sep02:25 -12408:42 +14114:40 -11921:05 +144
zo 9 sep03:05 -11409:25 +12815:24 -10922:06 +126
ma 10 sep04:15 -10010:30 +11216:55 -10023:15 +112
di 11 sep05:45 -9312:16 +10518:36 -103
wo 12 sep01:00 +12207:10 -10213:36 +12419:46 -118
do 13 sep02:16 +14608:04 -11414:36 +14620:40 -133
vr 14 sep03:06 +16808:54 -12215:26 +16121:26 -141
za 15 sep03:51 +18109:45 -12416:06 +16921:55 -145
NMzo 16 sep04:30 +18810:16 -12416:46 +17422:46 -148
ma 17 sep05:16 +19010:55 -12517:35 +17723:20 -151
di 18 sep06:02 +18911:29 -12718:05 +179
wo 19 sep00:00 -15206:35 +18412:16 -12918:34 +179
do 20 sep00:39 -15107:25 +17612:56 -13219:14 +178
vr 21 sep01:26 -14707:45 +16713:45 -13520:06 +176
EKza 22 sep02:09 -14108:41 +15814:29 -13621:01 +169
zo 23 sep03:06 -13009:31 +14515:36 -13221:55 +156
ma 24 sep04:17 -11610:36 +13016:46 -12723:16 +145
di 25 sep05:30 -10611:56 +12318:16 -128
wo 26 sep00:46 +14907:07 -10713:26 +13519:30 -140
do 27 sep02:06 +16708:16 -11614:35 +15520:36 -151
vr 28 sep03:16 +18309:06 -12115:30 +16921:25 -155
za 29 sep03:55 +18809:45 -11916:16 +17422:05 -151
VMzo 30 sep04:41 +18510:19 -11616:50 +17722:46 -145

Getijden Oktober 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
Met de zomertijd is rekening gehouden.
ma 1 okt05:16 +18010:50 -11717:27 +18023:15 -142
di 2 okt05:45 +17811:19 -12317:43 +18523:45 -140
wo 3 okt06:04 +17611:56 -12818:20 +187
do 4 okt00:15 -13606:40 +17212:25 -13018:44 +181
vr 5 okt00:50 -12907:06 +16312:54 -12819:14 +171
za 6 okt01:20 -12207:36 +15513:36 -12619:56 +161
zo 7 okt01:45 -11608:05 +14714:06 -12420:36 +151
LKma 8 okt02:26 -11008:50 +13714:56 -11821:26 +138
di 9 okt03:15 -9909:45 +12216:06 -10922:35 +126
wo 10 okt04:56 -9011:06 +11117:35 -107
do 11 okt00:06 +12806:26 -9512:35 +11918:56 -118
vr 12 okt01:25 +14907:30 -10913:56 +14019:56 -132
za 13 okt02:20 +17108:14 -11914:40 +15820:45 -142
zo 14 okt03:05 +18409:06 -12515:26 +16921:26 -146
NMma 15 okt03:56 +19009:46 -12716:10 +17622:06 -148
di 16 okt04:46 +19010:25 -13016:50 +18122:51 -148
wo 17 okt05:31 +18811:06 -13317:45 +18423:29 -146
do 18 okt06:10 +18311:49 -13718:25 +186
vr 19 okt00:15 -14206:56 +17612:40 -14119:16 +186
za 20 okt01:06 -13607:41 +16813:24 -14420:00 +183
zo 21 okt01:56 -12908:26 +15814:25 -14620:56 +175
EKma 22 okt02:49 -12009:16 +14715:19 -14421:45 +164
di 23 okt03:56 -10910:12 +13516:36 -13923:00 +154
wo 24 okt05:05 -10111:24 +12817:43 -137
do 25 okt00:19 +15506:36 -10312:56 +13619:06 -143
vr 26 okt01:35 +16607:45 -11114:06 +15120:05 -149
za 27 okt02:40 +17708:33 -11715:00 +16321:00 -149
zo 28 okt02:36 +17908:19 -11914:46 +16820:34 -142
VMma 29 okt03:16 +17608:55 -11915:26 +17121:16 -136
di 30 okt03:45 +17309:36 -12215:56 +17621:46 -132
wo 31 okt04:16 +17310:06 -12916:26 +18222:16 -131

Getijden November 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
do 1 nov04:46 +17510:36 -13516:56 +18422:44 -128
vr 2 nov05:10 +17411:10 -13717:30 +18123:19 -123
za 3 nov05:35 +16711:46 -13418:06 +17223:56 -116
zo 4 nov06:10 +15912:16 -13118:30 +164
ma 5 nov00:14 -11106:46 +15112:46 -13019:16 +156
di 6 nov00:55 -10807:26 +14313:36 -12820:00 +149
LKwo 7 nov01:56 -10208:20 +13314:25 -12421:06 +142
do 8 nov03:06 -9609:26 +12415:40 -12222:16 +141
vr 9 nov04:26 -9710:40 +12516:56 -12623:30 +153
za 10 nov05:36 -10611:55 +13818:06 -135
zo 11 nov00:35 +16906:36 -11712:55 +15419:00 -144
ma 12 nov01:25 +18107:26 -12613:46 +16719:50 -148
NMdi 13 nov02:15 +18708:16 -13214:35 +17620:36 -147
wo 14 nov03:10 +18709:00 -13715:19 +18221:19 -144
do 15 nov04:00 +18409:46 -14016:26 +18622:10 -138
vr 16 nov04:56 +17910:40 -14517:21 +19023:00 -132
za 17 nov05:40 +17511:30 -15018:11 +19123:50 -126
zo 18 nov06:26 +16912:19 -15518:57 +188
ma 19 nov00:34 -12007:10 +16313:15 -15819:46 +182
EKdi 20 nov01:41 -11507:56 +15514:05 -15720:35 +172
wo 21 nov02:36 -10808:50 +14615:05 -15221:35 +161
do 22 nov03:46 -10209:56 +13716:04 -14522:45 +154
vr 23 nov04:50 -10111:10 +13617:25 -14223:56 +155
za 24 nov05:59 -10612:20 +14218:35 -141
zo 25 nov01:06 +15906:59 -11313:26 +15019:26 -138
ma 26 nov01:56 +16307:55 -11814:16 +15720:04 -133
di 27 nov02:46 +16408:24 -12215:01 +16320:45 -128
VMwo 28 nov03:21 +16509:05 -12715:36 +16821:20 -125
do 29 nov03:51 +16809:39 -13416:06 +17421:56 -124
vr 30 nov04:26 +17110:20 -14016:46 +17822:30 -124

Getijden December 2012


Tijd in paars = HW, normaal = LW, peil t.o.v. NAP.
za 1 dec04:50 +17310:56 -14217:16 +17822:59 -121
zo 2 dec05:25 +16911:35 -14217:56 +17323:35 -116
ma 3 dec05:49 +16212:06 -14018:20 +167
di 4 dec00:16 -11206:26 +15412:36 -13918:56 +161
wo 5 dec00:46 -11007:06 +14813:04 -13919:46 +157
LKdo 6 dec01:25 -10907:55 +14314:05 -14020:35 +154
vr 7 dec02:26 -10708:45 +13714:54 -13921:36 +152
za 8 dec03:30 -10709:56 +13516:05 -13922:46 +154
zo 9 dec04:40 -11011:06 +13917:16 -14023:50 +162
ma 10 dec05:50 -11812:09 +15018:20 -144
di 11 dec00:44 +17006:45 -12713:09 +16219:20 -146
wo 12 dec01:56 +17507:44 -13614:04 +17120:16 -143
NMdo 13 dec02:50 +17708:45 -14315:15 +17921:06 -138
vr 14 dec03:51 +17709:35 -14816:21 +18722:06 -130
za 15 dec04:46 +17610:24 -15317:16 +19222:45 -124
zo 16 dec05:31 +17511:26 -15918:01 +19423:47 -119
ma 17 dec06:16 +17312:16 -16418:42 +192
di 18 dec00:25 -11706:55 +17013:00 -16819:26 +185
wo 19 dec01:16 -11507:36 +16513:51 -16720:12 +175
EKdo 20 dec02:06 -11308:26 +15714:36 -16021:00 +161
vr 21 dec02:56 -10909:16 +14615:30 -15022:00 +147
za 22 dec03:49 -10510:15 +13516:36 -13823:06 +137
zo 23 dec04:55 -10211:36 +12917:35 -129
ma 24 dec00:15 +13606:15 -10712:40 +13318:46 -126
di 25 dec01:16 +14107:26 -11513:40 +14219:35 -124
wo 26 dec02:10 +14908:10 -12414:35 +15120:26 -122
do 27 dec02:56 +15508:50 -13115:16 +15821:05 -121
VMvr 28 dec03:36 +16009:30 -13715:50 +16621:35 -121
za 29 dec03:59 +16609:59 -14316:26 +17222:04 -122
zo 30 dec04:41 +17010:46 -14817:00 +17722:45 -123
ma 31 dec05:10 +17011:15 -15117:46 +17623:19 -122